Provincie versterkt 17 handelskernen
De provincie Vlaams-Brabant geeft 130.000 euro voor 24 projecten die de handelskern in Aarschot, Affligem, Beersel, Diest, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Lubbeek, Overijse, Pepingen, Roosdaal en Zaventem moeten versterken.
“Kernversterking staat hoog op onze agenda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Door handelskernversterkende initiatieven te ondersteunen, dragen we bij tot een bloeiende economie in onze streek. Daarnaast streven we naar leefbare en levendige dorps- en stadskernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan wonen, werken en detailhandel”.
Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant steun aan gemeentelijke projecten die de dorps- en stadskernen verkeersveiliger, aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. Zo worden de voorwaarden gecreëerd om de bestaande handel in de kernen te versterken en de leegstand tegen te gaan. Aantrekkelijke handelskernen zorgen er ook voor dat inwoners lokaal consumeren bij de eigen handelaars.
“Met de coronacrisis was er nood aan extra ondersteuning. Om tegemoet te komen aan de vele vragen vanuit de gemeenten hebben we beslist om extra financiële middelen te voorzien voor onze subsidie handelskernversterking”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Bovendien hebben we een inspiratiegids opgemaakt voor gemeenten met tips en voorbeelden om de handelskern te versterken. We zullen onze extra inspanningen voorzetten om maximaal de lokale economie via een sterk handelskernbeleid te blijven ondersteunen”.
Voor 2020 werden er 24 handelskernversterkende projecten van 17 gemeenten voor een totaal bedrag van 130.000 euro goedgekeurd. De meerderheid van de projecten focust op de promotie van de lokale handelaars.
Overzicht van de projecten:
Gemeente | Bedrag | Project |
Aarschot | 5.000 euro | Eindejaarsbeleving en shoppingroute handelskernen |
Aarschot | 5.000 euro | Gemeentelijke waardebon ter ondersteuning van lokale detailhandel en horeca |
Affligem | 10.000 euro | Aanleg parking voor winkelende klanten |
Beersel | 10.000 euro | Handelskernversterking Winderickxplein Alsemberg (mobiliteit) |
Beersel | 5.000 euro | Eindejaarsactie met bonnen |
Beersel | 3.750 euro | Cadeaubon: Koop in Beersel |
Diest | 5.000 euro | Shoppen in Diest |
Dilbeek | 5.000 euro | Naar een duurzaam ondernemerschap in Dilbeek - opstarten van een Dilbeek-geschenkbont’ |
Grimbergen | 5.000 euro | Einde jaars actie |
Halle | 5.000 euro | Halle handelt en trakteert |
Herne | 5.000 euro | Warm Herne I |
Herne | 5.000 euro | Warm Herne II |
Kampenhout | 10.000 euro | verfraaiing en versterking van het handelscentrum van Kampenhout, alsook ondersteuning van de horecagelegenheden |
Kapelle-op-den-Bos | 5.000 euro | Fiets en voetgangersregistratietool voor lagere scholen met beloning-systeem bij lokale handel |
Kapelle-op-den-Bos | 5.000 euro | introductie cadeaubon - Kapelle-Bon |
Keerbergen | 5.798,92 euro | Verkeerstudie in functie van handelskernontwikkeling . |
Kortenaken | 750 euro | Campagne Kortenaken Cadeaubon |
Lubbeek | 5000 euro | Lubbeek steunt de horeca |
Lubbeek | 2.755 euro | Lokaal staat centraal |
Overijse | 5.000 euro | Digitale gemeentelijke geschenkbon |
Pepingen | 5.000 euro | Toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale economie - Wedstrijdreglement "koop lokaal". |
Pepingen | 2.500 euro | Promocampagne eindejaarsaankopen |
Roosdaal | 10.000 euro | Roosdaal meet en weet |
Zaventem | 3.478,50 euro
| Handelskernversterking Sterrebeek en Nossegem |