252.000 spaakreflectoren voor leerlingen
Start campagne ‘Fietslicht aan en gaan’
De provincie Vlaams-Brabant verdeelt de komende maanden 252.000 spaakreflectoren en 5.000 fietslampjes voor de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’. De actie stimuleert leerlingen om hun fietsverlichting extra te controleren in de donkere maanden.
De fietslichtencampagne verloopt in samenwerking met secundaire scholen en politiezones in de provincie. 66 secundaire scholen bestelden een pakket waarmee ze een controle aan de schoolpoort kunnen organiseren. 18 politiezones gaan de komende maanden controles uitvoeren op fietsverlichting. De provincie verdeelt 2.880 lampjes aan de politiezones om de actie te ondersteunen. De combinatie van sensibilisering en handhaving vergroot het effect van de fietslichtcampagne.
“Op die manier sensibiliseren we meer dan 33.000 jongeren”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Elke fietser krijgt een setje spaakreflectoren en een controlekaart. Fietsers met een defecte of haast onzichtbare fietsverlichting geraken veilig thuis met een set lampjes. Ze zullen gevraagd worden hun fietslicht zo snel mogelijk te herstellen en nadien de lampjes terug in te leveren.”
Middenschool Vijverbeek uit Asse is zo'n school die actief deelneemt aan de campagne.
"Ook wij willen ons steentje bijdragen om de leerlingen te sensibiliseren rond de zichtbaarheid in het verkeer tijdens de donkere maanden", zegt directeur Catherine Clement. “Dat betekent voor ons echter veel meer dan een affiche omhoog hangen en een Smartschoolbericht versturen. In heel wat lessen wordt aanvullend op het curriculum tijd en ruimte gemaakt om te werken rond veiligheid en verkeer. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de lessen Frans en Nederlands alsook tijdens de LO-lessen waar de leerlingen een fietsbehendigheidsparcours aflegden. Tijdens de maand november organiseren we ’s ochtends regelmatig controleacties aan de schoolpoort. Dragen de fietsers een helm en een fluohesje? Op een controlekaart verzamelen de leerlingen stempels en kunnen ze na afloop van het project een beloning ontvangen. Op deze manier willen we de leerlingen stimuleren om altijd zichtbaar te zijn in het verkeer."
De politiezones steunen het initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.
"We zien met lede ogen dat massaal veel fietsers rijden zonder of met ondermaatse fietsverlichting. We vermoeden dat deze fietsers denken dat als zij alles zien dit omgekeerd ook zo is. Hetgeen helaas absoluut niet het geval is. Daarom zetten we zoveel mogelijk in op sensibiliseren en controleren", zegt Fred Scrayen, commissaris en perswoordvoerder van PZ AMOW.
Bijlagen:
Overzicht deelnemende scholen:
Naam van de school | Plaats | Aantal leerlingen |
Buso de Brug school | Aarschot | 150 |
Atheneum Kamsa | Aarschot | 140 |
Sint-Jozefscollege | Aarschot | 230 |
Sima SGR12 | Aarschot | 685 |
Instituut Sancta Maria Aarschot | Aarschot | 800 |
sint martinus school ASO Walfergem | Asse | 323 |
Sint Martinusscholen Middenschool Asse | Asse | 408 |
Sint-Martinusscholen | Asse | 444 |
Middenschool Asse Vijverbeek | Asse | 195 |
Sint-Jozefsinstituut Bovenbouw | Betekom | 375 |
GISO | Diegem | 195 |
Diocesane Middenschool | Diest | 600 |
Katholieke Scholen Diest | Diest | 648 |
KSD tweede graad | Diest | 642 |
Regina Caelilyceum Dilbeek | Dilbeek | 650 |
Don Bosco Haacht | Haacht | 678 |
Don Bosco Haacht | Haacht | 780 |
Don Bosco Middenschool Haacht | Haacht | 675 |
GO! technisch atheneum Halle | Halle | 50 |
Heilig hart college | Halle | 589 |
Don Bosco Halle TI bovenbouw | Halle | 1200 |
Don Bosco Halle 1e graad | Halle | 500 |
Don Bosco Halle BuSO | Halle | 200 |
Don Bosco Halle Competentiecentrum | Halle | 200 |
Salco | Heverlee | 851 |
Heilig Hartinstituut Heverlee eerste graad secundair onderwijs | Heverlee | 250 |
Sint-Janscollege | Hoegaarden | 650 |
Middenschool Keerbergen | Keerbergen | 500 |
Sint-Michielsinstituut | Keerbergen | 630 |
GO! Atheneum Keerbergen | Keerbergen | 827 |
Go! De Nova | Kessel-Lo | 141 |
GO! middenschool D'Hek Landen | Landen | 210 |
GO! atheneum D'Hek Landen | Landen | 365 |
Middenschool Sint-Gertrudis | Landen | 284 |
Bovenbouw Sint-Gertrudis | Landen | 360 |
GO! MS Lennik | Lennik | 160 |
De Wijnpers | Leuven | 890 |
VTI Leuven | Leuven | 550 |
Vrije Middenschool Leuven | Leuven | 200 |
Campus Redingenhof Leuven | Leuven | 800 |
GO! Middenschool 1 Leuven | Leuven | 120 |
Paridaensinstituut | Leuven | 336 |
Sint-Pieterscollege | Leuven | 836 |
HDC Leuven | Leuven | 1000 |
IBSO Woudlucht campus De Ring en Redingenhof | Leuven | 101 |
GO! Atheneum De Ring | Leuven | 946 |
Sint-Pieterscollege Eerstegraadsschool | Leuven | 281 |
Virgo Sapiens Londerzeel | Londerzeel | 468 |
Sint-Donatus Secundair Campus Markt | Merchtem | 600 |
Sint-Donatus Secundair Campus Dendermondestraat | Merchtem | 400 |
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool | Merchtem | 386 |
Maria Assumpta Instituut | Opwijk | 130 |
VKO | Opwijk | 750 |
Sint-Martinuscollege 6-jarige school | Overijse | 150 |
Sint-Martinuscollege 1e graadschool | Overijse | 150 |
Scholen Sint-Franciscus vzw, afdeling BuSO | Roosdaal | 220 |
Immaculata Maria Instituut (sec) | Roosdaal | 869 |
Montfortcollege Rotselaar | Rotselaar | 930 |
OZCS West-Brabant, Sint-Godelieve-Instituut | Sint-Martens-Lennik | 1289 |
KSOT Sint-Angela Ternat | Ternat | 680 |
Sint-Jozef Ternat | Ternat | 780 |
Sint Angela Tildonk | Tildonk | 740 |
Het College | Vilvoorde | 800 |
Zavo | Zaventem | 700 |
Sint-Tarcisiusinstituut | Zoutleeuw | 268 |
Sint-Leonardusinstituut | Zoutleeuw | 240 |
Overzicht deelnemende politiezones:
- Lokale politie Aarschot
- Lokale politie AMOW
- Lokale Politie Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
- Lokale politie BRT
- Lokale politie Demerdal
- Lokale politie Dilbeek
- Lokale politie Getevallei
- Lokale politie Grimbergen
- Lokale politie HerKo
- Lokale politie Kastze
- Lokale politie KLM
- Lokale Politie Pajottenland
- Lokale politie Rode
- Lokale politie TARL
- Lokale politie Vilvoorde-Machelen
- Lokale politie Voer en Dijle
- Lokale politie WOKRA
- Lokale politie Zennevallei
Tom Dehaene
Steven Fagard
Catherine Clement
Fred Scrayen
Frank Ilsbroux